Nom des produits | Bande lumineuse COB RVB + CCT |
Numéro de modèle | CSL5N01H |
Tension d'entrée | DC24V |
Pouvoir | R : 3,5 W/m 16 W/5 m G,B : 3W/m 14W/5m WW, CW : 4,5 W/m 18 W/5 m |
Flux lumineux | WW: 355LM/m 1550LM/5m CW: 350LM/1m 1530LM/5m |
Spécification de la puce LED | Puce COB |
Quantité de puce LED | 168 LED/mètre |
Température de couleur | 2700K~6500K |
IRC | >90 |
Matériau de la carte Cuivre Épaisseur | 2 oz (avant 1 oz, arrière 1 oz) |
Largeur de la bande LED | 12mm |
IP Rate | IP20 non étanche |
Angle de faisceau | 120° |
garantie | 2 ans |
Emballage | 5m par rouleau |
Extensibilité | 10m maximum |
Correspondance recommandée
Recommandation 1 :
Utilisez une bande lumineuse de 5 m + Contrôleur LED + Adaptateur secteur (48W DC24V 2A)
Recommander 2 :
Utilisez 2 bandes lumineuses de 5 m + Contrôleur LED + Adaptateur secteur (72W DC24V 3A)
Recommandation 3 :
Utilisez une bande lumineuse de 5 m + Contrôleur de puissance intégré