Magnetic Floodlight
Magnétisme fort | Alimenté par rail
Paramètres du produit
Numéro de modèle | MF2-12A- RF | MF2-24A-RF | MF5-12A-RF | MF5-24A-RF | MF2-12N- ZL | MF2-24A-ZL | MF5-12A- ZL | MF5-24A-ZL |
Pouvoir | 12W | 24W | 12W | 24W | 12W | 24W | 12W | 24W |
Taper | Double blanc | RVB+CCT | Double blanc | RVB+CCT | ||||
Tension d'entrée | DC48V | DC48V | ||||||
Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||
IRC | >90 | >90 | ||||||
Flux lumineux | 735LM | 1530LM | 700LM | 1350LM | 735LM | 1530LM | 700LM | 1350LM |
Efficacité lumineuse | 66LM/W | 60LM/W | 63LM/W | 60LM/W | 66LM/W | 60LM/W | 63LM/W | 60LM/W |
Angle de faisceau | 120° | 120° | ||||||
Protocol | 2,4 GHz | Zigbee 3.0+ 2.4GHz | ||||||
Distance de contrôle | 25m | Zigbee: 50m(open area) 2.4G RF: 25m | ||||||
Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C |
Transmission de signaux
Un appareil d'éclairage peut transmettre les signaux de la télécommande à un autre appareil d'éclairage dans un rayon de 30 m, tant qu'il y a un appareil d'éclairage dans un rayon de 30 m, la distance de la télécommande peut être illimitée.
Synchronisation des modes
Différents luminaires peuvent fonctionner de manière synchrone lorsqu'ils sont démarrés à des moments différents, contrôlés par la même télécommande, sous le même mode dynamique et à moins de 30 m de distance.
Appareils d'éclairage
Transmission du signal et synchronisation des modes
Distance 30m
Appareils d'éclairage
. . .
Support smartphone app control and third party voice control (It need gateway)
Prise en charge DMX512 contrôlable
Besoin d'un émetteur LED DMX512
Fort magnétisme
Alimenté par rail
Se déplaçant au hasard sur le rail