El producto sigue el protocolo estándar zigbee 3.0. Haga coincidir la puerta de enlace Zigbee 3.0 para experimentar más funciones
N º de Modelo. | MS5-06B-ZR | MS5-12B-ZR | MS5-25B-ZR |
Fuerza | 6W | 12W | 25W |
Voltaje de entrada | CC48V | CC48V | CC48V |
IRC | >80 | >80 | >90 |
Temperatura del color | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Flujo luminoso | 420LM | 1000LM | 1800LM |
Eficacia luminosa | 72LM/W | 82LM/W | 75LM/W |
Ángulo de haz | 30° | 60° | 36° |
Protocolo de comunicación | Zigbee 3.0 + 2.4GHz | Zigbee 3.0 + 2.4GHz | Zigbee 3.0 + 2.4GHz |
Distancia de control | Zigbee: 100m (área abierta) Mando a distancia RF de 2,4G: 30 m | Zigbee: 100m (área abierta) Mando a distancia RF de 2,4G: 30 m | Zigbee: 100m (área abierta) Mando a distancia RF de 2,4G: 30 m |
Tasa de IP | – | – | – |
Temperatura de trabajo | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C |
Tecnología inalámbrica | Zigbee 802.15.4 | Zigbee 802.15.4 | Zigbee 802.15.4 |
Frecuencia inalámbrica | 2.400-2.480 GHz | 2.400-2.480 GHz | 2.400-2.480 GHz |
Un dispositivo de iluminación puede transmitir las señales del control remoto a otro dispositivo de iluminación dentro de los 30 m, siempre que haya un dispositivo de iluminación dentro de los 30 m, la distancia del control remoto puede ser ilimitada.
Diferentes accesorios de iluminación pueden funcionar sincrónicamente cuando se encienden en diferentes momentos, controlados por el mismo control remoto, bajo el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30 m.


Debe coincidir con la puerta de enlace Zigbee 3.0 para experimentar más funciones (la puerta de enlace Zigbee 3.0 debe comprarse por separado)

personalización de escenas

Ritmo musical

Modo no molestar

Ajuste de tiempo

Uso compartido de dispositivos

Tocar para ejecutar y automatización



Necesita transmisor LED DMX512


Fuerte magnetismo, alimentado por riel.

Ambos lados tienen clip de seguridad.
Moviéndose aleatoriamente en el riel
