Foco magnético
Magnetismo fuerte | Impulsado por ferrocarril
Parametros del producto
N º de Modelo. | MS5-06B-ZR | MS5-12B-ZR | MS5-25B-ZR | MS2-06B-ZR | MS2-12B-ZR | MS2-25B-ZR | MS5-06B-RF | MS5-12B-RF | MS5-25B-RF | MS2-06B-RF | MS2-12B-RF | MS2-25B-RF |
Fuerza | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W | 6W | 12W | 25W |
Tipo | RGB+CCT | doble blanco | RGB+CCT | doble blanco | ||||||||
Voltaje de entrada | CC48V | CC48V | ||||||||||
Color Temp. | 2700K~6500K | 2700K~6500K | ||||||||||
IRC | >80 | >90 | >80 | >90 | >80 | >90 | >80 | >90 | ||||
Flujo luminoso | 420LM | 1000LM | 1800LM | 520LM | 1100LM | 2000LM | 420LM | 1000LM | 1800LM | 520LM | 1100LM | 2000LM |
Eficacia luminosa | 72LM/W | 82LM/W | 75LM/W | 86LM/W | 93LM/W | 79LM/W | 72LM/W | 82LM/W | 75LM/W | 86LM/W | 93LM/W | 79LM/W |
Ángulo de haz | 30° | 30° | ||||||||||
Protocol | Zigbee 3.0 + 2.4GHz | 2,4 GHz | ||||||||||
Distancia de control | Zigbee: 100m (open area) / 2.4G RF Remote: 30m | Mando a distancia RF de 2,4G: 30 m | ||||||||||
Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C |
Transmisión de señal
Un dispositivo de iluminación puede transmitir las señales del control remoto a otro dispositivo de iluminación dentro de los 30 m, siempre que haya un dispositivo de iluminación dentro de los 30 m, la distancia del control remoto puede ser ilimitada.
Sincronización de modos
Diferentes accesorios de iluminación pueden funcionar sincrónicamente cuando se encienden en diferentes momentos, controlados por el mismo control remoto, bajo el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30 m.
Aparatos de iluminación
Transmisión de señal y sincronización de modos
Distancia 30m
Aparatos de iluminación
. . .
Support smartphone app control and third party voice control (It need gateway)