Cechy
It’s deep anti-glare downlight with Zigbee 3.0+2.4G wireless transmission technology,
przyciemnij jasność lub RGB+CCT, aby stworzyć różne sceny świetlne i poprawić wrażenia świetlne.
- Standardowy protokół Zigbee 3.0
- Mini illumination hole designing, narrow beam angle 24°, high central lighting performance, UGR≤16
- Możliwość ściemniania RGB i CCT (2700-6500K)
- Technologia transmisji bezprzewodowej 2,4G
- Płynne przyciemnianie z poziomem 4096, mini jasność 0,1%
- Automatyczne nadawanie sygnału zwiększa odległość komunikacji
- Mają funkcję DND, zwykle używaną w obszarach awarii zasilania i oszczędzają energię
- Obsługa kontroli aplikacji TUYA SMART (wymagana jest bramka Zigbee 3.0)
- Support third party voice control like Alexa, Google assistant,Yandex Alice, Tmall Genie,Baidu and Xiaomi (Zigbee 3.0 gateway is needed)
Parametry
Nazwa produktu: | Anti-glare RGB+CCT LED Downlight |
---|---|
Model nr.: | FUT084ZR |
Napięcie wejściowe: | AC100~240V 50/60Hz |
Moc: | 9W |
PP: | > 0,5 |
CRI: | >90 |
Temperatura koloru: | 2700 ~ 6500 K |
Strumień świetlny: | 350 LM |
Skuteczność świetlna: | 40LM/W |
Kąt wiązki: | 24° |
RF: | Zigbee 3.0 + 2.4GHz RF |
Odległość sterowania: | Zigbee: 50M(open area)/ 2.4G RF: 30M |
Szybkość IP: | IP20 |
---|---|
Temperatura pracy: | -10~40℃ |
Rozmiar dziury: | 75mm |
Przyciemnianie skali szarości: | 4096 poziomów |
Zakres ściemniania: | 0.1%-100% |
Krzywa ściemniania: | Logarytmiczny |
Norma EMC (EMC): | ETSI EN301 489-1 wersja 2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 wersja 2.3.2 (2023-01) |
Norma bezpieczeństwa (LVD): | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022; EN 60598-2-2:2012; EN IEC 62031:2020+A11:2021; EN 62493:2015+A1:2022 |
Sprzęt radiowy (RED): | ETSI EN 300 440 V2.2.1 |
Orzecznictwo: | CE, EMC, LVD, CZERWONY |

Obsługa kontroli inteligentnej aplikacji Tuya (wymagana jest bramka Zigbee 3.0)

Obsługa sterowania głosowego innych firm (wymagana jest bramka Zigbee 3.0)
Może współpracować ze standardową bramką zigbee 3.0 Philips Hue, IKEA TRÅDFRI, AMAZON Echo Plus (2. generacji), Echo (4. generacji), Echo Studio, Echo show (2.Gen)

Schemat aplikacji
