Magnetic Grille Light
Silny magnetyzm | Zasilany koleją
Parametry produktu
Model nr. | MG2-10N-RF | MG2-20N-RF | MG5-06N-RF | MG5-12N-RF | MG2-10N-ZL | MG2-20N-ZL | MG5-06N-ZL | MG5-12N-ZL |
Moc | 10 W | 20 W | 6W | 12 W | 10 W | 20 W | 6W | 12 W |
Typ | Podwójny biały | RGB+CCT | Podwójny biały | RGB+CCT | ||||
Napięcie wejściowe | DC48V | DC48V | ||||||
Color Temp. | 2700K ~ 6500K | 2700K ~ 6500K | ||||||
CRI | >90 | >90 | ||||||
Strumień świetlny | 800 LM | 1530LM | 440LM | 900 LM | 600 LM | 600 LM | 400 LM | 400 LM |
Wydajność świetlna | 80LM/W | 75LM/W | 65LM/W | 75LM/W | 66LM/W | 66LM/W | 45LM/W | 45LM/W |
Kąt wiązki | 24° | 24° | ||||||
Protocol | 2,4 GHz | Zigbee 3.0+ 2.4GHz | ||||||
Kontroluj odległość | 25m | Zigbee: 50m(open area) 2.4G RF: 25m | ||||||
Working Temp. | -10~40°C | -10~40°C |
Transmisja sygnału
Jedna oprawa oświetleniowa może przesyłać sygnały z pilota do innych opraw oświetleniowych w promieniu 30 m, o ile w odległości 30 m znajdują się oprawy oświetleniowe, odległość zdalnego sterowania może być nieograniczona.
Synchronizacja trybów
Różne oprawy oświetleniowe mogą pracować synchronicznie, gdy są uruchamiane o różnych porach, sterowane tym samym pilotem, w tym samym trybie dynamicznym iw odległości do 30m.
Oprawy oświetleniowe
Transmisja sygnału i synchronizacja trybów
Odległość 30m
Oprawy oświetleniowe
. . .
Support smartphone app control and third party voice control (It need gateway)
Obsługa sterowania DMX512
Potrzebujesz nadajnika LED DMX512
Silny magnetyzm
Zasilany koleją
Poruszanie się losowo po szynie